PERDERSI / STANDARD SIZE
既製サイズでご注文いただく際のサイズチャートです。身長・体重を基準に近いサイズを選び、胸囲をご確認ください。
その後、下部の詳細寸法にてご確認ください。
単位:cm(体重のみkg)
MEN
| SIZE | 身長 | 体重 | 胸囲 |
|---|
| S | 160 | 56 | 84 |
|---|
| b-S | 160 | 62 | 88 |
|---|
| y-M | 165 | 57 | 84 |
|---|
| M | 165 | 62 | 86 |
|---|
| b-M | 165 | 71 | 90 |
|---|
| y-ML | 170 | 63 | 86 |
|---|
| ML | 170 | 66 | 88 |
|---|
| b-ML | 170 | 76 | 92 |
|---|
| y-L | 175 | 67 | 88 |
|---|
| L | 175 | 71 | 90 |
|---|
| b-L | 175 | 80 | 98 |
|---|
| y-XL | 180 | 66 | 88 |
|---|
| XL | 180 | 76 | 92 |
|---|
| b-XL | 180 | 86 | 100 |
|---|
WOMEN
| SIZE | 身長 | 体重 | 胸囲 |
|---|
| S | 150 | 44 | 80 |
|---|
| b-S | 150 | 52 | 83 |
|---|
| y-M | 155 | 46 | 79 |
|---|
| M | 155 | 49 | 81 |
|---|
| b-M | 155 | 56 | 85 |
|---|
| y-ML | 160 | 50 | 80 |
|---|
| ML | 160 | 53 | 83 |
|---|
| b-ML | 160 | 61 | 87 |
|---|
| y-L | 165 | 49 | 81 |
|---|
| L | 165 | 57 | 85 |
|---|
| b-L | 165 | 66 | 89 |
|---|
| y-XL | 170 | 53 | 83 |
|---|
| XL | 170 | 62 | 87 |
|---|
| b-XL | 170 | 70 | 91 |
|---|
詳細寸法を見る +
MEN / DETAIL
BASIC
| SIZE | 身長 | 体重 | 胸囲 | 首囲 |
|---|
| S | 160 | 56 | 84 | 35 |
|---|
| b-S | 160 | 62 | 88 | 37 |
|---|
| y-M | 165 | 57 | 84 | 35 |
|---|
| M | 165 | 62 | 86 | 36 |
|---|
| b-M | 165 | 71 | 90 | 38 |
|---|
| y-ML | 170 | 63 | 86 | 36 |
|---|
| ML | 170 | 66 | 88 | 37 |
|---|
| b-ML | 170 | 76 | 92 | 39 |
|---|
| y-L | 175 | 67 | 88 | 37 |
|---|
| L | 175 | 71 | 90 | 38 |
|---|
| b-L | 175 | 80 | 98 | 40 |
|---|
| y-XL | 180 | 66 | 88 | 37 |
|---|
| XL | 180 | 76 | 92 | 39 |
|---|
| b-XL | 180 | 86 | 100 | 41 |
|---|
BODY
| SIZE | 新背丈 | 総丈 | 腹囲 | 尻囲 | 股下 |
|---|
| S | 65 | 132 | 72 | 89 | 67 |
|---|
| b-S | 65 | 132 | 76 | 93 | 67 |
|---|
| y-M | 66.5 | 136 | 71 | 89 | 69 |
|---|
| M | 67.5 | 136 | 74 | 91 | 69 |
|---|
| b-M | 67.5 | 136 | 78 | 95 | 69 |
|---|
| y-ML | 69 | 140 | 72 | 91 | 71 |
|---|
| ML | 70 | 140 | 76 | 93 | 71 |
|---|
| b-ML | 70 | 140 | 80 | 96 | 71 |
|---|
| y-L | 72 | 146 | 74 | 93 | 74 |
|---|
| L | 73 | 146 | 78 | 95 | 74 |
|---|
| b-L | 73 | 146 | 84 | 102 | 74 |
|---|
| y-XL | 76 | 151 | 76 | 93 | 76 |
|---|
| XL | 76 | 151 | 80 | 96 | 76 |
|---|
| b-XL | 76 | 151 | 86 | 103 | 76 |
|---|
LEG
| SIZE | 太もも中間囲 | フクラハギ囲 | 足首囲 |
|---|
| S | 42 | 34 | 21 |
|---|
| b-S | 46 | 36 | 22 |
|---|
| y-M | 42 | 34 | 21 |
|---|
| M | 44 | 35 | 21.5 |
|---|
| b-M | 48 | 38 | 22.5 |
|---|
| y-ML | 44 | 35 | 21.5 |
|---|
| ML | 46 | 36 | 22 |
|---|
| b-ML | 50 | 39 | 23 |
|---|
| y-L | 46 | 37 | 22 |
|---|
| L | 48 | 38 | 22.5 |
|---|
| b-L | 51 | 40 | 24 |
|---|
| y-XL | 46 | 38 | 22 |
|---|
| XL | 50 | 39 | 23 |
|---|
| b-XL | 53 | 41 | 24.5 |
|---|
ARM
| SIZE | 肩幅 | 袖丈 | 腕付け根囲 | 大腕囲 | 手首囲 |
|---|
| S | 42 | 51 | 39 | 27 | 15 |
|---|
| b-S | 42 | 51 | 42 | 29 | 16 |
|---|
| y-M | 42 | 53 | 39 | 26 | 15.5 |
|---|
| M | 43 | 53 | 40.5 | 28 | 16 |
|---|
| b-M | 43 | 53 | 43.5 | 30 | 17.5 |
|---|
| y-ML | 43 | 55 | 40.5 | 27 | 16.5 |
|---|
| ML | 44 | 55 | 42 | 29 | 17 |
|---|
| b-ML | 44 | 55 | 45 | 31 | 18 |
|---|
| y-L | 44 | 57 | 42 | 28 | 17 |
|---|
| L | 45 | 57 | 43.5 | 30 | 17.5 |
|---|
| b-L | 45 | 57 | 47 | 33 | 18.5 |
|---|
| y-XL | 46 | 59 | 42 | 29 | 17 |
|---|
| XL | 46 | 59 | 45 | 31 | 18 |
|---|
| b-XL | 46 | 59 | 48 | 34 | 19 |
|---|
WOMEN / DETAIL
BASIC
| SIZE | 身長 | 体重 | 胸囲 | 首囲 |
|---|
| S | 150 | 44 | 80 | 29 |
|---|
| b-S | 150 | 52 | 83 | 31 |
|---|
| y-M | 155 | 46 | 79 | 29 |
|---|
| M | 155 | 49 | 81 | 30 |
|---|
| b-M | 155 | 56 | 85 | 32 |
|---|
| y-ML | 160 | 50 | 80 | 30 |
|---|
| ML | 160 | 53 | 83 | 31 |
|---|
| b-ML | 160 | 61 | 87 | 33 |
|---|
| y-L | 165 | 49 | 81 | 30 |
|---|
| L | 165 | 57 | 85 | 32 |
|---|
| b-L | 165 | 66 | 89 | 34 |
|---|
| y-XL | 170 | 53 | 83 | 31 |
|---|
| XL | 170 | 62 | 87 | 33 |
|---|
| b-XL | 170 | 70 | 91 | 35 |
|---|
BODY
| SIZE | 新背丈 | 総丈 | 腹囲 | 尻囲 | 股下 |
|---|
| S | 61 | 122.5 | 62 | 87 | 62 |
|---|
| b-S | 61 | 122.5 | 64 | 91 | 62 |
|---|
| y-M | 62.5 | 127 | 61 | 87 | 64.5 |
|---|
| M | 63 | 127 | 63 | 88 | 64.5 |
|---|
| b-M | 63 | 127 | 66 | 93 | 64.5 |
|---|
| y-ML | 63.5 | 130.5 | 61 | 89 | 67 |
|---|
| ML | 64.5 | 131 | 64 | 91 | 67 |
|---|
| b-ML | 64.5 | 131 | 67 | 94 | 67 |
|---|
| y-L | 66 | 135.5 | 63 | 88 | 70 |
|---|
| L | 66 | 135.5 | 66 | 93 | 70 |
|---|
| b-L | 66 | 135.5 | 69 | 96 | 70 |
|---|
| y-XL | 67.5 | 140 | 64 | 91 | 73 |
|---|
| XL | 67.5 | 140 | 67 | 94 | 73 |
|---|
| b-XL | 67.5 | 140 | 70 | 97 | 73 |
|---|
LEG
| SIZE | 太もも中間囲 | フクラハギ囲 | 足首囲 |
|---|
| S | 41.5 | 32 | 19 |
|---|
| b-S | 44.5 | 34 | 20.5 |
|---|
| y-M | 40.5 | 32 | 19 |
|---|
| M | 42.5 | 33 | 19.5 |
|---|
| b-M | 46.5 | 35 | 21 |
|---|
| y-ML | 42.5 | 33 | 20 |
|---|
| ML | 44.5 | 34 | 20.5 |
|---|
| b-ML | 48.5 | 36 | 21.5 |
|---|
| y-L | 42.5 | 33 | 19.5 |
|---|
| L | 46.5 | 35 | 21 |
|---|
| b-L | 50.5 | 37 | 22 |
|---|
| y-XL | 44.5 | 34 | 20.5 |
|---|
| XL | 48.5 | 36 | 21.5 |
|---|
| b-XL | 52.5 | 38 | 22.5 |
|---|
ARM
| SIZE | 肩幅 | 袖丈 | 腕付け根囲 | 大腕囲 | 手首囲 |
|---|
| S | 38 | 47 | 35 | 22.5 | 14 |
|---|
| b-S | 38 | 47 | 37 | 25 | 15 |
|---|
| y-M | 37 | 48.5 | 35 | 23 | 14 |
|---|
| M | 38.5 | 48.5 | 36 | 24 | 14.5 |
|---|
| b-M | 38.5 | 48.5 | 38 | 26 | 15.5 |
|---|
| y-ML | 38 | 50 | 36 | 24 | 14.5 |
|---|
| ML | 39.5 | 50 | 37 | 25 | 15 |
|---|
| b-ML | 41.5 | 50 | 39 | 27 | 16 |
|---|
| y-L | 40.5 | 52 | 36 | 24 | 14.5 |
|---|
| L | 40.5 | 52 | 38 | 26 | 15.5 |
|---|
| b-L | 42.5 | 52 | 40 | 28 | 16.5 |
|---|
| y-XL | 39.5 | 54 | 37 | 25 | 15 |
|---|
| XL | 41.5 | 54 | 39 | 27 | 16 |
|---|
| b-XL | 43.5 | 54 | 41 | 29 | 17 |
|---|